Материалы по теме
07.12.2019 | Продукция нефте- и газохимии – в топе биржевых торгов
05.12.2019 | В Ахалском велаяте введён в строй крупный тепличный комплекс по выращиванию томатов
30.11.2019 | Продукция ТЭК и текстильной отрасли стали предметами экспортных сделок на торгах ГТСБТ
23.11.2019 | По числу экспортных сделок на торгах ГТСБТ лидировали нефтепродукты и текстиль
22.11.2019 | 27 ноября в Манаме состоится встреча деловых кругов Туркменистана и Бахрейна
22.11.2019 | Ведётся подготовка к международной выставке «Туркментел-2019»
21.11.2019 | Принята Ашхабадская инициатива по снижению барьеров в торговле и транспорте
21.11.2019 | Рисоводы Лебапского велаята выполнили госзаказ
20.11.2019 | В туркменской столице проходит экономический форум программы ООН для Центральной Азии
19.11.2019 | Состоялась 14-я сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле
17.11.2019 | МВФ: рост ВВП Туркменистана за 2019 год ожидается на уровне 6,3 процента
16.11.2019 | Завершившаяся биржевая неделя отмечена возросшей экспортной активностью
Рисоводы Лебапского велаята успешно выполнили задание по производству «жемчужного зерна», сдав государству около 48 тысяч тонн продовольственной культуры.
В этом году рисовые чеки в долине Амударьи заняли чуть более 10 тысяч гектаров на полях, высвободившихся после уборки озимых зерновых. Успех рисоводов велаята обусловлен комплексной государственной поддержкой и повышением закупочных цен.
Весомый вклад в трудовую победу внесли рисоводы Чарджевского этрапа, сдав государству около 10 тысяч тонн зерна и значительно перевыполнив контрактные обязательства. Средняя урожайность каждого гектара рисового клина составила 55 центнеров. Высоких результатов достигли также сельские труженики Керкинского этрапа.
Эффективное использование современных рисоуборочных комбайнов от известных мировых производителей профильной техники позволило собрать выращенный урожай без потерь и в оптимальные сроки.
Copyright 2012-2019 Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) - Туркменистан сегодня