Материалы по теме
26.11.2019 | УзА: Президенты Туркменистана и Узбекистана проведут переговоры в Ташкенте
26.11.2019 | ТАСС: Клад монет времен Николая II стал ценнейшей находкой в Москве в 2019 году
26.11.2019 | BBC: Под Каиром открыли редкую коллекцию древнеегипетских мумий животных
26.11.2019 | IRAN.RU: В Москве пройдет форум российских преподавателей персидского языка
26.11.2019 | КАЗИНФОРМ: Казахстанцы стали чаще страховать свою жизнь
26.11.2019 | Кабар: В Сеуле прошел II Курултай студентов Кыргызстана, обучающихся в Республике Корея
26.11.2019 | РИА Новости: В России хотят ввести маркировку домашних животных
26.11.2019 | КирТАГ: Первая леди Пакистана отведала кыргызские боорсоки с медом
26.11.2019 | УзТАГ: Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос более чем на 34%
26.11.2019 | ИА «Жахон»: Узбекский дизайнер представила свою коллекцию в Таиланде
26.11.2019 | Синьхуа: На севере Китая нашли древнюю гробницу
26.11.2019 | БЕЛТА: Белорусские вузы будут реализовывать концепцию "Университет 3.0"
26.11.2019 | Silkroadnews: Китайская Xiaomi почти удвоила продажи смартфонов на европейском рынке
С более 5,1 миллиона тонн продукции, Иран занимает 13-е место среди крупнейших в мире производителей картофеля, рассказал заместитель министра сельскохозяйственного развития Хосейн Ширзад, ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за 2019 год.
"Площадь земли под выращивание картофеля в Иране составляет в общей сложности 160 000 гектаров", - заявил Ширзад, который одновременно является главой Центральной организации сельских кооперативов Ирана, сообщает Financial Tribune.
Copyright 2012-2019 Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) - Туркменистан сегодня