Материалы по теме
08.02.2019 | IRAN.RU: В иранском Ширазе пройдет международная выставка фиников
08.02.2019 | RT: В России планируют разработать луноход для геологоразведки
08.02.2019 | АЗЕРТАДЖ: Молодёжные активисты Сумгайыта награждены почётными грамотами
08.02.2019 | ТАСС: Эрмитаж привез в Амстердам выставку "Сокровищница"
08.02.2019 | Silkroadnews: Китай продолжает увеличивать инвестиции в страны «Пояса и пути»
08.02.2019 | ИрТАГ: Инфляция в Иране выросла на 52,9%
08.02.2019 | INTERFAX.RU: В Москве появится несколько новых автовокзалов
08.02.2019 | ТаджикТА: Таджикистан в 2018 году экспортировал электроэнергии на $8,2 млн.
08.02.2019 | Кабар: В КР предлагают штрафовать за выброс и сжигание пластиковой тары на Иссык-Куле
08.02.2019 | К-Nеws: Министр просвещения России пригласила кыргызских школьников в «Артек»
08.02.2019 | РИА Новости: В России ожидают роста цен на автомобили
08.02.2019 | УзТАГ: В честь Навруза в Узбекистане проведут полумарафон
08.02.2019 | КАЗИНФОРМ: Запущен проект Кókshetaý kitap land
08.02.2019 | КирТАГ: Русский язык в Кыргызстане сохранит статус официального
Специалисты издания SpeedMe составили рейтинг из пяти самых надежных бывших в употреблении автомобилей на российском рынке.
По версии издания, лучшим автомобилем с пробегом стал Hyundai Solaris, который комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиных силы и механической коробкой передач. Он может проехать порядка 300 тысяч километров без ремонта. Кроме того, его преимуществом становится и стоимость, цена на вторичном рынке начинается от 300 тысяч рублей.
На второе место, специалисты SpeedMe определили Peugeot-508 с 1,6-литровым бензиновым либо с 2,0-литровым дизельным двигателем. Автомобиль также отличается хорошей надежностью благодаря автоматической коробке передач японской фирмы Aisin. Кроме того, автомобиль обладает хорошей шумоизоляцией и просторным салоном.
Copyright 2012-2019 Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) - Туркменистан сегодня